Quem quer usar os pontos TAP Miles&Go para viajar com companhia aéreas da Star Alliance e parceiras, deve utilizar a tabela fixa, que é a melhor opção. No entanto, a TAP anunciou um novo reajuste na tabela.
Em novembro do ano passado, já houve algumas mudanças. Sendo assim, a partir de 19 de outubro, no horário de Portugal, a tabela fixa contará com novos valores novamente. Continue lendo para saber mais!
Tabela fixa do TAP Miles&Go sofre novo reajuste
A TAP Air Portugal anunciou em seu site que a tabela fixa do seu programa de fidelidade, o TAP Miles&Go, sofrerá mais um reajuste. O comunicado da empresa diz o seguinte:
“Informações importantes – Atualização do valor das milhas
As atualizações do valor dos bilhetes com milhas em vôos com a Star Alliance e outros parceiros entrarão em vigor em 16 de Outubro. Para ver a tabela de milhas atualizada, favor clicar aqui (PDF, 0,15MB, PT). Esta tabela se aplicará à emissão de bilhetes e mudanças a partir de 19 de Outubro de 2023, 00h hora de Portugal Continental.
O reajuste acontecerá a partir de 16 de outubro, no horário de Portugal, que está 3h à frente do horário de Brasília. Portanto, na maioria dos estados brasileiros, a mudança será válida a partir das 21h do dia 18.
A tabela fixa é muito importante, visto que é adotada para emissão de bilhetes prêmio com companhias aéreas da Star Alliance e parceiras. Portanto, confira as mudanças que irão acontecer mês que vem.
Mudanças na tabela fixa
Nem todos os trechos da tabela fixa da TAP Miles&Go sofreram alterações saindo da América Central e do Sul. No entanto, infelizmente a mudança aconteceu na maioria das emissões.
Veja o antes e depois dos trechos para bilhetes MilesOnly (apenas milhas) que tiveram modificações:
- África Austral
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 65.000 | 70.000 | + 7,69% |
Classe Executiva | 105.000 | 115.000 | + 9,52% |
Primeira Classe | 150.000 | 165.000 | + 9,52% |
- África Ocidental, Central e Oriental
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 65.000 | 70.000 | + 7,69% |
Classe Executiva | 115.000 | 115.000 | 0% |
Primeira Classe | 165.000 | 165.000 | 0% |
- América Central e do Sul
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 30.000 | 35.000 | + 16,67% |
Classe Executiva | 45.000 | 55.000 | + 22,22% |
Primeira Classe | 60.000 | 65.000 | + 8,33% |
- Ásia
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 80.000 | 95.000 | + 18,75% |
Classe Executiva | 130.000 | 140.000 | + 7,69% |
Primeira Classe | 180.000 | 180.000 | 0% |
- Canadá, EUA, México e Caribe
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 55.000 | 55.000 | 0% |
Classe Executiva | 95.000 | 95.000 | 0% |
Primeira Classe | 115.000 | 115.000 | 0% |
- Europa & Norte de África
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 75.000 | 75.000 | 0% |
Classe Executiva | 120.000 | 120.000 | 0% |
Primeira Classe | 160.000 | 160.000 | 0% |
- Oriente Médio
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 90.000 | 95.000 | + 5,56% |
Classe Executiva | 145.000 | 150.000 | + 3,45% |
Primeira Classe | 200.000 | 205.000 | + 2,50% |
- Oceania
Antes | Depois | Aumento | |
Classe Econômica | 80.000 | 80.000 | 0% |
Classe Executiva | 130.000 | 130.000 | 0% |
Primeira Classe | 180.000 | 180.000 | 0% |
Aproveite e confira nossa página de guias para aprender mais sobre pontos, milhas, cartões e programas de fidelidade para planejar sua próxima viagem!